<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplicity and Sensibility</title>
	<atom:link href="http://aheu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aheu.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>pain</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/18/1164/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/18/1164/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Tweet잠이 한 번에 오지 않아. 누우면 잠이 오질 않아 한 시간정도는 기본 기다려줘야 그제서야 피로가 느껴져. 졸리게 하려고 무언가를 해보아 겨우 들 수 있었지만 세 시간 자고 잠깐 깼다 더 자자는 말에 잠을 잤는데 7시 56분이고, 급하게 챙겨 나오니 8시 10분을 넘어가고 있는 이 상황. 계속적인 두통은 떠나질 않아. 우린 지금 어디쯤에 있는 걸까..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1164" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F18%2F1164%2F&amp;text=pain&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F18%2F1164%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>잠이 한 번에 오지 않아. 누우면 잠이 오질 않아 한 시간정도는 기본 기다려줘야 그제서야 피로가 느껴져.</p>

<p>졸리게 하려고 무언가를 해보아 겨우 들 수 있었지만 세 시간 자고 잠깐 깼다 더 자자는 말에 잠을 잤는데 7시 56분이고, 급하게 챙겨 나오니 8시 10분을 넘어가고 있는 이 상황. 계속적인 두통은 떠나질 않아.</p>

<p>우린 지금 어디쯤에 있는 걸까..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/18/1164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>바뀐 mobile twitter ui에 대한 짧은 단상</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/17/1157/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/17/1157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Tweet시각장애인 사용자가(전맹기준) 오리지널 sns 사이트를 이용할 수 없는 것에 대해서는 여러 곳을 통해 접하셨을 것 같다. 관련해서 기사도 나가기도 했으니까. 그래서 모바일용 사이트를 통해 각종 콘텐츠에 접근하고 있는 실정이다. Why? 사이트 기능 이용에 기능적 제한이 있지만 나름 간단한 화면 구성으로 이용이 편리하기 때문이다. 이것 또한 개인차가 있을 수 있다. 앞으로 쓸 내용은 다분히 개인적이다. 무조건 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1157" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F17%2F1157%2F&amp;text=%EB%B0%94%EB%80%90%20mobile%20twitter%20ui%EC%97%90%20%EB%8C%80%ED%95%9C%20%EC%A7%A7%EC%9D%80%20%EB%8B%A8%EC%83%81&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F17%2F1157%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>시각장애인 사용자가(전맹기준) 오리지널 sns 사이트를 이용할 수 없는 것에 대해서는 여러 곳을 통해 접하셨을 것 같다. 관련해서 기사도 나가기도 했으니까. 그래서 모바일용 사이트를 통해 각종 콘텐츠에 접근하고 있는 실정이다. Why? 사이트 기능 이용에 기능적 제한이 있지만 나름 간단한 화면 구성으로 이용이 편리하기 때문이다. 이것 또한 개인차가 있을 수 있다. 앞으로 쓸 내용은 다분히 개인적이다. 무조건 그렇구나 하고 생각하지 않으셨으면 좋겠다. 아니다 싶으면 딴지를 걸어주시라.</p>

<p>트윗을 하려면 트윗하기 링크를 거쳐 트윗을 날릴 수 있다. 트윗들을 보는 화면 또한 굉장히 조잡해졌다고 생각된다. 내 기억으로 트윗마다 테이블로 나뉘지는 않았던 것 같은데 각 트윗들을 3&#215;3 테이블에 배치했다. 정말 나에게는 지저분하게 화면이 느껴질 뿐이다. 그나마 좀 바뀐 것 중에 맘에 든다고 할 수 있는 것은 트윗 더보기 링크가 좀 명확히 바뀌었다는 정도이다. 팔로잉 리스트도 지적하고 싶은게 팔로잉 사용자의 목록이 나열되도록 바뀌어 사용자를 일일히 클릭하여 원하는 사용자의 트윗을 볼 수 있다. 예전에는 각 사용자당 한 개의 트윗이 출력되어 보기 편리했었다. 콘텐츠를 한 눈에 인지하는 것이 아닌 일일히 훑고 지나가는 나에게는 정말 짜증 100% 나는 인터페이스다.</p>

<p>이런고로 트위터에 자주 들어오지 않게 되었다. 고질적으로 문제되었던 rt, reply 버튼 등에 대체텍스트 없는 문제는 해결되지도 않았다. 새로운 ui 적용하는 것 보다 난 이런거 다는게 더 쉬울 것 같단 생각이 든다. 각종 정보에 대한 목마름을 안고 살아가는 한 사람으로서 이런 데서는 차별받고 싶지 않다.</p>

<p>덧> 저시력 사용자 분들은 메인 twitter, facebook등 sns 사이트 이용 어떠신가요?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/17/1157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 정보통신보조기기 전시회 후기</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/15/1155/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/15/1155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Tweet한국우진학교에서 있었던 2012 정보통신보조기기 전시회에 다녀왔다. 세이카도 보고 점자라벨 인쉐기도 보고 한소네 U2 쿼티도 봤는데. 더 넓어지고 시원시원해지고 가벼워져 맘에 드는데&#8230; 당첨될 확률은 적다는 거지 고가의 제품이고 댓수도 적으니까. 점자라벨 인쉐기는 매력적인 제품이었다. 일상 생활속에서 라벨을 이용해 물건에 붙일수도 있고 메모등이 가능한 제품이다. 6점 점자나 천지인 입력방식을 이용해 입력하고 프린트 버튼을 누르면 라벨에 점자가 인쉐되어 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1155" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F15%2F1155%2F&amp;text=2012%20%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%A0%84%EC%8B%9C%ED%9A%8C%20%ED%9B%84%EA%B8%B0&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F15%2F1155%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>한국우진학교에서 있었던 2012 정보통신보조기기 전시회에 다녀왔다. 세이카도 보고 점자라벨 인쉐기도 보고 한소네 U2 쿼티도 봤는데. 더 넓어지고 시원시원해지고 가벼워져 맘에 드는데&#8230; 당첨될 확률은 적다는 거지 고가의 제품이고 댓수도 적으니까.</p>

<p>점자라벨 인쉐기는 매력적인 제품이었다. 일상 생활속에서 라벨을 이용해 물건에 붙일수도 있고 메모등이 가능한 제품이다. 6점 점자나 천지인 입력방식을 이용해 입력하고 프린트 버튼을 누르면 라벨에 점자가 인쉐되어 나온다. 가격도 나름 착해서 지원 받으면 싸게 살 수 있는 제품이다. 그리고 나름 아담하다.</p>

<p>한소네 U2 쿼티는 넓어지고 가벼워져 타이핑칠 때 매우 편했다. 스펙 좋아진건 예전부터 어딘가에서 들은지라 대충은 알고 있었는데 정말 빨라진 느낌이다.</p>

<p>세이카는 USB를 이용해 컴퓨터에 연결하여 화면읽기 프로그램에서 제공되는 데이터를 넘겨받아 점자로 출력해주는 제품이다. 40셀로 되어 있고 단지 점자를 디스플레이 해주는 제품이어서인지 크기도 괸찮았다. 버튼의 눌림 촉감도 굉장히 만족스러웠다. Jaws for windows, Sense reader 프로그램을 지원한다.</p>

<p>Jaws for windows는 일단 11버전이 보급되지만 7, 8월경에 13 버전이 출시된다. 이번에 보급될 시리얼이 13 버전 용으로 나가기 때문에 업그레이드 비용이 발생하지 않는다고 한다. 더 궁금하다면 실로암에 문의를.</p>

<p>모비언스 키보드도 볼 기회가 주어졌다. 제품은 참 작은데 키 눌림이 영 아니어서 개인적으로 속도가 나올 수 있을까 하는 의구심이 들었다. 흔들리고 부자연스런 느낌이 매우 강했다. 그리고 작기는 한데 결정적으로 이쁘지 않다. 다음 제품에선 나아지겠지.</p>

<p>설명을 듣는데 어떤 색이고 어떻게 생겼는지 꼭 물어봤다. 기능, 실용성은 이제 당연히 중요한 요소임에는 틀림없다. 하지만 개인적으로 세련되어졌으면 좋겠다. 기능은 좋은데 투박한 제품은 좀 아니잖아. 이제는&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/15/1155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>남들이 다 하는 그런 것인지도 모른다.</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/14/1153/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/14/1153/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Tweet남들이 다 하는 그런 것인지도 모른다. 누군가를 걱정해본지가 정말 오래 되었다. 몇 번의 전화와 그리고 몇 문장의 문자 메시지를 보냈다. 그래도 내가 자라긴 했구나를 좀 느꼈던, 그런 순간들 하지만 받아들이고 싶지도, 신뢰하고 싶지도 않다. 다가와주기만을 바라는 것도 참 웃끼는 일이지만 나를 그렇게 만들었던 존재. 많은 시간이 필요하지 않을까. 너무 빠르다면 내가 불타오를지도 모르니까.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1153" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F14%2F1153%2F&amp;text=%EB%82%A8%EB%93%A4%EC%9D%B4%20%EB%8B%A4%20%ED%95%98%EB%8A%94%20%EA%B7%B8%EB%9F%B0%20%EA%B2%83%EC%9D%B8%EC%A7%80%EB%8F%84%20%EB%AA%A8%EB%A5%B8%EB%8B%A4.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F14%2F1153%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>남들이 다 하는 그런 것인지도 모른다.</p>

<p>누군가를 걱정해본지가 정말 오래 되었다. 몇 번의 전화와 그리고 몇 문장의 문자 메시지를 보냈다. 그래도 내가 자라긴 했구나를 좀 느꼈던, 그런 순간들</p>

<p>하지만 받아들이고 싶지도, 신뢰하고 싶지도 않다. 다가와주기만을 바라는 것도 참 웃끼는 일이지만 나를 그렇게 만들었던 존재.</p>

<p>많은 시간이 필요하지 않을까. 너무 빠르다면 내가 불타오를지도 모르니까.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/14/1153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links: 20120514</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/14/1145/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/14/1145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[TweetNVDA 2012.2beta1 Developer Guide:http://www.nvda-project.org/documentation/developerGuide.html NVDA의 add-on 개발에 관심이 있으시다면 필독해야하는 문서. Firefox 14 what&#8217;s new for AT developers:http://asurkov.blogspot.com/2012/05/firefox-14-whats-new-for-at-developers.html aria-describedby를 이용한 long description을 구현하는 부분은 웹 개발하시는 분들은 참고하셔도 좋을 것 같네요. Firefox 14: image long description via link using aria-describedby도 읽어보세요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1145" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F14%2F1145%2F&amp;text=links%3A%2020120514&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F14%2F1145%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>NVDA 2012.2beta1 Developer Guide:<a href="http://www.nvda-project.org/documentation/developerGuide.html">http://www.nvda-project.org/documentation/developerGuide.html</a> NVDA의 add-on 개발에 관심이 있으시다면 필독해야하는 문서.</p>

<p>Firefox 14 what&#8217;s new for AT developers:<a href="http://asurkov.blogspot.com/2012/05/firefox-14-whats-new-for-at-developers.html">http://asurkov.blogspot.com/2012/05/firefox-14-whats-new-for-at-developers.html</a> aria-describedby를 이용한 long description을 구현하는 부분은 웹 개발하시는 분들은 참고하셔도 좋을 것 같네요. <a href="http://www.paciellogroup.com/blog/2012/05/firefox-14-image-long-description-via-link-using-aria-describedby/">Firefox 14: image long description via link using aria-describedby</a>도 읽어보세요.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/14/1145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아!하! 예술의 전당</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/10/1143/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/10/1143/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Tweet예술의전당 홈페이지의 오페라극장 좌석배치도를 확인하는데 오페라극장의 총 좌석 수는 2,283석. 그중 휠체어 좌석수는 20석이다. 1%도 안되는거지. 프롤레타리아들은 닥치고 있고 브르주아들만 즐기라는 것과 같은 격이다. 어떻게 그 많은 좌석중 10%도 안된단 말인가. 네임 벨류가 엄청난 이 전당이란 데서 말이다. 예술이란건 그리고 문화란건 모든 사람이 동등하게 누려야하는 것 아닌가? 씨발! 진짜 한국은 너무 재미있어.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1143" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F10%2F1143%2F&amp;text=%EC%95%84%21%ED%95%98%21%20%EC%98%88%EC%88%A0%EC%9D%98%20%EC%A0%84%EB%8B%B9&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F10%2F1143%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>예술의전당 홈페이지의 오페라극장 좌석배치도를 확인하는데 오페라극장의 총 좌석 수는 2,283석. 그중 휠체어 좌석수는 20석이다. 1%도 안되는거지. 프롤레타리아들은 닥치고 있고 브르주아들만 즐기라는 것과 같은 격이다. 어떻게 그 많은 좌석중 10%도 안된단 말인가. 네임 벨류가 엄청난 이 전당이란 데서 말이다. 예술이란건 그리고 문화란건 모든 사람이 동등하게 누려야하는 것 아닌가? 씨발! 진짜 한국은 너무 재미있어.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/10/1143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: 20120510</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/10/1141/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/10/1141/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[TweetWindow-Eyes로 Logger pro를 사용하는 영상이 공개되었네요. Window-Eyes and Logger Pro in Action: http://www.youtube.com/watch?v=hLglu4RPYWE&#38;feature=youtu.be/ 졸린 상태여서인지 영어가 귀에 더욱 잘 들어오지 않네요. 링크 몇게 더. NV Access Podcast Episode 1: NVDA 2012.1, Windows 8, near-term plans: http://www.nvaccess.org/blog/PodcastEpisode1 개발하시는 마이클님과 제임스님 나오셔서 windows8 및 다음 버전에 공개될 여러 내용을 다룹니다. 아직 다 안 들어 봤습니다. Creating Accessible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1141" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F10%2F1141%2F&amp;text=Links%3A%2020120510&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F10%2F1141%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Window-Eyes로 Logger pro를 사용하는 영상이 공개되었네요. Window-Eyes and Logger Pro in Action: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hLglu4RPYWE&amp;feature=youtu.be/">http://www.youtube.com/watch?v=hLglu4RPYWE&amp;feature=youtu.be/</a> 졸린 상태여서인지 영어가 귀에 더욱 잘 들어오지 않네요. 링크 몇게 더. NV Access Podcast Episode 1: NVDA 2012.1, Windows 8, near-term plans: <a href="http://www.nvaccess.org/blog/PodcastEpisode1">http://www.nvaccess.org/blog/PodcastEpisode1</a> 개발하시는 마이클님과 제임스님 나오셔서 windows8 및 다음 버전에 공개될 여러 내용을 다룹니다. 아직 다 안 들어 봤습니다. Creating Accessible Charts: <a href="http://www.nomensa.com/blog/2011/creating-accessible-charts">http://www.nomensa.com/blog/2011/creating-accessible-charts</a>, Easy Fixes to Common Accessibility Problems: <a href="http://yaccessibilityblog.com/library/easy-fixes-to-common-accessibility-problems.html">http://yaccessibilityblog.com/library/easy-fixes-to-common-accessibility-problems.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/10/1141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ff nightly 안드로이드 모바일 접근성 지원</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/09/1138/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/09/1138/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Tweet트위터 mobile 페이지가 바뀌었는데 영 적응이 안되네. pc 버전 페이지를 써야하는 것인가.. 괸찮은 소식 하나 발견. First round of accessibility support for Android in mobile Firefox: http://www.marcozehe.de/2012/05/08/first-round-of-accessibility-support-for-android-in-mobile-firefox/ Mac nightly 버전은 performance가 매우 느리다는군요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1138" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F09%2F1138%2F&amp;text=ff%20nightly%20%EC%95%88%EB%93%9C%EB%A1%9C%EC%9D%B4%EB%93%9C%20%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC%20%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%84%B1%20%EC%A7%80%EC%9B%90&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F09%2F1138%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>트위터 mobile 페이지가 바뀌었는데 영 적응이 안되네. pc 버전 페이지를 써야하는 것인가.. 괸찮은 소식 하나 발견. First round of accessibility support for Android in mobile Firefox: <a href="http://www.marcozehe.de/2012/05/08/first-round-of-accessibility-support-for-android-in-mobile-firefox/">http://www.marcozehe.de/2012/05/08/first-round-of-accessibility-support-for-android-in-mobile-firefox/</a></p>

<p>Mac nightly 버전은 performance가 매우 느리다는군요.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/09/1138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>지각</title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/08/1135/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/08/1135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Tweet열차만 타면 졸리는 현상이 계속해서 발생. 5시 30분에 일어났을 때는 나름 상쾌했는데&#8230; 아침에 너무 졸립다. 커피를 다시 마셔야하나 보다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1135" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F08%2F1135%2F&amp;text=%EC%A7%80%EA%B0%81&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2F2012%2F05%2F08%2F1135%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>열차만 타면 졸리는 현상이 계속해서 발생. 5시 30분에 일어났을 때는 나름 상쾌했는데&#8230;</p>

<p>아침에 너무 졸립다. 커피를 다시 마셔야하나 보다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/08/1135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://aheu.org/2012/05/06/1133/</link>
		<comments>http://aheu.org/2012/05/06/1133/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittersweet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aheu.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Tweet아, 밥 먹기 싫다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1133" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Faheu.org%2Ffeed%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Faheu.org%2Ffeed%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://aheu.org/v2/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>아, 밥 먹기 싫다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aheu.org/2012/05/06/1133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

